Le système d'exploitation du resell.
Gérez vos produits, votre stock et vos performances depuis une seule interface.
Dashboard
Vue d'ensemble
Capital
9 360 €
CA
12 480 €
Bénéfice
3 210 €
Stock
48 art.
Chiffre d'affaires
Stock
| Article | Qté | Val. |
|---|---|---|
| Dunk Low Panda | 3 | 420 € |
| AJ1 Chicago | 1 | 310 € |
| iPhone 13 | 2 | 780 € |
| Sac LV | 1 | 640 € |
Produits
| Produit | Coût | Prix | Marge | Statut |
|---|---|---|---|---|
Nike Dunk Low Panda Sneakers | 140 € | 224 € | +84 € | En vente |
Air Jordan 1 Chicago Sneakers | 210 € | 306 € | +96 € | Vendu |
iPhone 13 Pro 256 Tech | 480 € | 592 € | +112 € | Stock |
New Balance 550 Sneakers | 95 € | 165 € | +70 € | En vente |
Sac Louis Vuitton Luxe | 420 € | 640 € | +220 € | Stock |
Marges & ventes
CA brut
12 480 €
Coûts totaux
9 270 €
Marge nette
3 210 €
Marge par vente
ROI moyen 34 %
Analytics
CA vs coûts
Répartition
ROI
34,2 %
Vendus
27
Accès privé
Accéder à VYRO OS